|
|
|
|
Kontakt oss
Servicekontoret er kommunens første kontaktpunkt mot publikum og deg som bruker av kommunale tjenester. Servicekontoret ligger i kommunehuset i Eidsvåg sentrum.
Vi ser frem til å kunne gi deg den aller beste service i nye og trivelige lokaler. Velkommen skal du være.
Telefon: 71 23 11 00 Telefaks: 71 23 11 01
E-post: postmottak@nesset.kommune.no
Publisert av
Hildegunn Kvernberg Blø.
Sist endret 07.04.2010
Ansatte - alfabetisk oversikt
| Ansatt / E-post | Tittel | Telefon |
| A | | |
| Aspelund, Anne | Ass. økonomisjef | 71 23 11 31 |
| Aspås, Marianne K | Jordmor | 71 23 12 12 |
| Astad, Gunnar | Landbrukssjef/byggesaksbehandler | 71 23 11 82 |
| B | | |
| Bakken, Bjarne | Brannsjef | 71 23 11 72 / 911 01 106 |
| Bakken, Johanne Silseth | Avd. leder helse og forebygging/helsesøster | 71 23 12 11 / 917 13 997 |
| Basma, Jon Egil | Vaktmester | 916 93 188 |
| Bergh, Inger Marie Løland | Bibliotekar | 71 23 11 95 |
| Bergset, Alf Martin | Oppsynsmann | 71 23 11 75 / 915 84 155 |
| Bergset, Nina | Ped. leder Blåklokka, Eidsvåg barnehage | 71 23 12 93/907 22 772 |
| Bersaas, Gunhild | Konsulent lønn | 71 23 11 36 |
| Bersaas, Maila | Konsulent lønn | 71 23 11 33 |
| Bersås, Tanja A. Holsæther | Enhetsleder Barnehagene i Nesset | 71 23 12 90 / 954 33 377 |
| Blø, Hildegunn Kvernberg | Enhetsleder servicekontoret | 71 23 11 02 / 971 94 528 |
| Brekke, Kurt | Driftsoperatør/spes.arb. | 480 82 351 |
| Bruseth, Malin | Prosjektleder | 71 23 11 76/911 34 246 |
| Bugge, Inger Marie | Sekretær, Eidsvåg/Indre Nesset barne- og ungdomsskule | 71 23 12 80/71 23 17 53 |
| Bye, May Tove | Ped.leder Marikåpa, Eidsvåg barnehage | 71 23 12 94/951 81 682 |
| C | | |
| Cappelen, Yngve | Barnevernleder | 71 23 11 79/954 91 680 |
| D | | |
| Dalsegg, Roger | Vaktmester Eidsvåg barne- og ungdomskole | 938 61 440 |
| Dyrli, Ann Ragnhild | Avd.spl. sjukeheimsavd. Nesset oms.senter | 71 23 12 41 |
| E | | |
| Evensen, Kirsti M. | Inspektør Eresfjord | 71 23 17 52 |
| F | | |
| Finset, Olav | Driftsoperatør/spes.arb. | 911 77 050 |
| Frisvoll, Jan Erik | Driftsoperatør/spes.arb. | 480 82 350 |
| Frydenlund, Hogne | Miljøvernleder | 71 23 11 83 / 480 82 352 |
| G | | |
| Gagnat, Ann Elisabeth | Avd.spl aldersdement Nesset oms.senter | 71 23 12 50 |
| Gagnat, Ellen Kristin | Psykiatrisk sjukepleier | 71 23 11 59 / 954 77 383 |
| Greve, Johan | Avd.ing. teknisk drift | 71 23 11 74 |
| Gussiås, Kari | Konsulent servicekontoret | 71 23 11 03 |
| H | | |
| Hafsås, Marit Elise | Styrer Vistdal barnehage | 71 23 52 45 |
| Hanset, Aud Jorunn | Avd. spl pleie og omsorg indre distrikt | 71 23 42 77 |
| Hanset, Trine | Sjukepleier, helsesenter | 71 23 12 00/07 |
| Heggem, Arthur | Rådgiver Eresfjord barne- og ungdomsskule | 71 23 17 54 |
| Husan, Mari | Ergoterapeut | 71 23 11 54 |
| Hurlen, Rolf Jonas | Ordfører | 71 23 11 21/901 46 076 |
| Husby, Anne | Sjukepleier, legesenter | 71 23 12 00/07 |
| Hånes, Monica K. | Underv.inspektør Eidsvåg barne- og ungdomsskole, mellomtrinnet | 71 23 12 67 |
| I | | |
| J | | |
| Jørstad, Hege F. | Saksbehandler helse og omsorg | 71 23 11 60 |
| K | | |
| Kjersem, Rigmor Brøste | Rådmann | 71 23 11 11 / 926 59 401 |
| Krogset, Tove Mari | Styrer Eresfjord barnehage | 71 23 42 68 / 917 50 115 |
| L | | |
| Larssen, Linda | Bibliotekar | 71 23 11 95 |
| Lie, Jostein H. | IKT-konsulent | 71 23 11 19 |
| M | | |
| Melås, Bente Mariann Lervold | Helsesøster | 71 23 12 13 |
| Meringdal, Hilde | Inspektør/Rådgiver Eidsvåg barne- og ungdomsskole, ungd.trinnet | 71 23 12 83 |
| Meringdal, Reidun | Konsulent skatt | 71 23 11 38 |
| Mittet, Anita Storholt | Sekretær økonomiavdelinga | 71 23 11 34 |
| Mittet, Laila | Skolefaglig rådgiver | 71 23 11 42 |
| Molton, Synnøve Stubø | Konsulent servicekontoret | 71 23 11 05 |
| N | | |
| Nerland, Anne Marie | Inspektør Vistdal | 71 23 51 44 |
| Nilsen, Bodil | Boleder Holtan | 71 23 28 55 |
| O | | |
| Oppigard, Tove | Fysioterapeut | 71 23 12 08 |
| P | | |
| R | | |
| Reinset, Karin | Ped.leder Løvetanna, Eidsvåg barnehage | 71 23 12 94 |
| S | | |
| Sagli, Anita | Styrer Eidsvåg Barnehage | 71 23 12 90 / 900 57 930 |
| Sandø,Lise | Underv.inspektør Eidsvåg barne- og ungdomsskole, småskoletrinnet | 71 23 12 75 |
| Sandøy, Anett | Koordinator Botjenesten | 992 66 410 |
| Schjølberg, Jan K. | Enhetsleder helse/omsorg | 71 23 11 53 / 950 34 988 |
| Sivaparan, Sivagowry | Fysioterapeut | 71 23 12 08 |
| Sjøli, Anne-Karin | Personalsjef | 71 23 11 13 |
| Skjørsæter, Jorunn Lerøy | Sekretær, helsesenter | 71 23 12 05 |
| Stensjø, Bjørn | Ass. rådmann | 71 23 11 12 / 907 22 921 |
| Strand, Per Einar | Enhetsleder/rektor Eidsvåg barne- og ungdomsskole | 71 23 12 81/ 900 63 905 |
| Sundstrøm, Frode | Enhetsleder/rektor Indre Nesset barne- og ungdomsskule | 71 23 17 50/ 900 57 399 |
| Svendsen, Arild | Sosialkonsulent | 71 32 11 80 |
| Svensli, Solfrid | Økonomisjef | 71 23 11 32 / 905 88 436 |
| Sørvik, Håvard | Leder kart/oppmåling | 71 23 11 73 / 480 82 355 |
| T | | |
| Toven, Jan Dagfinn | Vaktmester | 917 25 223 |
| U | | |
| Undseth, Ellen | Enhetsleder Teknisk drift | 71 23 11 71/951 43 780 |
| Utigard, Inga Berit | Inspektør Eikesdal | 71 23 45 34 |
| V | | |
| W | | |
| Walseth, John | Skogbrukssjef/næringskonsulent | 71 23 11 84 / 480 82 353 |
| Ø | | |
| Eli Schjølberg | avd.spl korttidsavd/hj.tjenesten Nesset oms.senter | |
| Ølander, Bjørn | Enhetsleder kultur | 71 23 11 91 |
| Å | | |
| Aasen, Anne Marie | Konsulent servicekontoret | 71 23 11 04 |
|
|
|
|
Kontaktinformasjon
|
Nesset kommune
|
|
|
|
Kommunehuset
|
|
6460
EIDSVÅG
|
 |
|
Telefon
|
:
|
71 23 11 00
|
|
Faks
|
:
|
71 23 11 01
|
|
Org.nr.
|
:
|
864 981 062
|
|
Kontonr.
|
:
|
4106 05 00590
|
|
Kommunenr.
|
:
|
1543
|
|
|